Tournament Results for the ABC Championship Tournament - Japan Tour
Below are the tournament results for the ABC Championship tournament in the Japan Tour. The ABC Championship tour began October 28th, 2004 and ended October 31st, 2004
| Order | Player | Score | Earnings | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Makoto Inoue | 0 | $24,000,000 | 69-67-66-71–273 |
| 2 | Toru Suzuki | 0 | $10,080,000 | 71-65-68-70–274 |
| 2 | Ryoken Kawagishi | 0 | $10,080,000 | 71-69-64-70–274 |
| 4 | Takashi Kamiyama | 0 | $5,760,000 | 68-66-70-71–275 |
| 5 | Toru Taniguchi | 0 | $4,360,000 | 68-69-71-68–276 |
| 5 | Daisuke Maruyama | 0 | $4,360,000 | 71-69-68-68–276 |
| 5 | Dinesh Chand | 0 | $4,360,000 | 72-70-66-68–276 |
| 8 | Christian Pena | 0 | $3,396,000 | 71-67-74-67–279 |
| 8 | Hideki Kase | 0 | $3,396,000 | 72-68-68-71–279 |
| 8 | Satoru Hirota | 0 | $3,396,000 | 69-74-65-71–279 |
| 11 | Yang Yong-eun | 0 | $2,448,000 | 72-69-71-68–280 |
| 11 | Toshimitsu Izawa | 0 | $2,448,000 | 67-75-67-71–280 |
| 11 | Taichi Teshima | 0 | $2,448,000 | 68-68-75-69–280 |
| 11 | Hisayuki Sasaki | 0 | $2,448,000 | 66-69-73-72–280 |
| 11 | Shigeru Nonaka | 0 | $2,448,000 | 71-66-74-69–280 |
| 16 | Hiroyuki Fujita | 0 | $1,718,400 | 69-70-69-73–281 |
| 16 | Jeev Singh | 0 | $1,718,400 | 70-70-71-70–281 |
| 16 | Kiyoshi Maita | 0 | $1,718,400 | 74-65-72-70–281 |
| 16 | Katsuya Nakagawa | 0 | $1,718,400 | 71-70-73-67–281 |
| 16 | Naomichi Joe Ozaki | 0 | $1,718,400 | 72-69-68-72–281 |
| 21 | Yasuharu Imano | 0 | $1,320,000 | 72-70-69-71–282 |
| 21 | Lian-wei Zhang | 0 | $1,320,000 | 76-66-72-68–282 |
| 21 | Jong-duck Kim | 0 | $1,320,000 | 71-68-71-72–282 |
| 24 | Prayad Marksaeng | 0 | $1,080,000 | 68-70-74-71–283 |
| 24 | Tomohiro Kondo | 0 | $1,080,000 | 70-71-69-73–283 |
| 24 | Gregory Meyer | 0 | $1,080,000 | 74-70-67-72–283 |
| 27 | Keiichiro Fukabori | 0 | $826,500 | 70-73-70-71–284 |
| 27 | Katsumasa Miyamoto | 0 | $826,500 | 71-70-71-72–284 |
| 27 | Brandt Jobe | 0 | $826,500 | 75-68-71-70–284 |
| 27 | Tsuyoshi Yoneyama | 0 | $826,500 | 70-73-70-71–284 |
| 27 | Thammanoon Srirot | 0 | $826,500 | 70-68-74-72–284 |
| 27 | Kiyoshi Murota | 0 | $826,500 | 73-69-73-69–284 |
| 27 | Hidemasa Hoshino | 0 | $826,500 | 71-68-72-73–284 |
| 27 | Ippei Sadanobu | 0 | $826,500 | 71-72-72-69–284 |
| 35 | Hideto Tanihara | 0 | $660,000 | 68-76-72-69–285 |
| 35 | Keng-chi Lin | 0 | $660,000 | 75-69-75-66–285 |
| 37 | Tetsuji Hiratsuka | 0 | $576,000 | 75-68-72-71–286 |
| 37 | Frankie Minoza | 0 | $576,000 | 69-70-75-72–286 |
| 37 | Nobuo Serizawa | 0 | $576,000 | 73-71-74-68–286 |
| 37 | Jun Kikuchi | 0 | $576,000 | 73-71-70-72–286 |
| 37 | Takenori Hiraishi | 0 | $576,000 | 71-71-73-71–286 |
| 42 | Kenichi Kuboya | 0 | $480,000 | 73-69-71-74–287 |
| 42 | Mitsuhiro Tateyama | 0 | $480,000 | 72-71-72-72–287 |
| 42 | Suk-ho Hur | 0 | $480,000 | 71-73-72-71–287 |
| 45 | Kazuhiro Fukunaga | 0 | $385,920 | 76-69-69-74–288 |
| 45 | Nozomi Kawahara | 0 | $385,920 | 69-75-72-72–288 |
| 45 | Nobumitsu Yuhara | 0 | $385,920 | 71-72-72-73–288 |
| 45 | Tatsuya Mitsuhashi | 0 | $385,920 | 71-73-71-73–288 |
| 45 | Hiroshi Gohda | 0 | $385,920 | 71-70-72-75–288 |
| 50 | Jyoti Randhawa | 0 | $312,960 | 70-70-76-73–289 |
| 50 | Tadahiro Takayama | 0 | $312,960 | 72-72-72-73–289 |
| 50 | Tsukasa Watanabe | 0 | $312,960 | 71-73-73-72–289 |
| 50 | Satoshi Higashi | 0 | $312,960 | 73-72-74-70–289 |
| 50 | Go Higaki | 0 | $312,960 | 73-69-75-72–289 |
| 55 | Kaname Yokoo | 0 | $285,900 | 75-70-75-70–290 |
| 55 | Shigemasa Higaki | 0 | $285,900 | 68-71-75-76–290 |
| 55 | Kazuhiro Kinjo | 0 | $285,900 | 75-70-72-73–290 |
| 55 | Nobuhiro Masuda | 0 | $285,900 | 72-72-72-74–290 |
| 59 | Yoshiaki Mano | 0 | $277,200 | 73-72-75-72–292 |
| 60 | Shoichi Yamamoto | 0 | $274,800 | 73-72-75-74–294 |
| 61 | Masahiro Kuramoto | 0 | $272,400 | 71-74-77-74–296 |


