Tournament Results for the Japan Tour: Bridgestone Open Tournament - Japan Tour
Below are the tournament results for the Japan Tour: Bridgestone Open tournament in the Japan Tour. The Japan Tour: Bridgestone Open tour began October 19th, 2006 and ended October 22nd, 2006
| Order | Player | Score | Earnings | Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taichi Teshima | -22 | $22,000,000 | 70-65-63-68-266 |
| 2 | Kiyoshi Maita | -17 | $11,000,000 | 64-68-70-69-271 |
| 3 | Kaname Yokoo | -15 | $5,720,000 | 70-66-68-69-273 |
| 3 | Prayad Marksaeng | -15 | $5,720,000 | 67-69-69-68-273 |
| 3 | Kouki Idoki | -15 | $5,720,000 | 67-66-70-70-273 |
| 6 | Yusaku Miyazato | -14 | $3,960,000 | 68-68-71-67-274 |
| 7 | Toru Taniguchi | -13 | $3,126,200 | 69-69-69-68-275 |
| 7 | Takuya Taniguchi | -13 | $3,126,200 | 71-67-68-69-275 |
| 7 | Makoto Inoue | -13 | $3,126,200 | 69-73-65-68-275 |
| 7 | Toshinori Muto | -13 | $3,126,200 | 72-64-70-69-275 |
| 7 | Masaya Tomida | -13 | $3,126,200 | 68-66-71-70-275 |
| 12 | Steven Conran | -12 | $2,442,000 | 70-66-71-69-276 |
| 13 | Keiichiro Fukabori | -11 | $2,038,666 | 70-68-74-65-277 |
| 13 | Dong-hwan Lee | -11 | $2,038,666 | 68-70-72-67-277 |
| 13 | Yui Ueda | -11 | $2,038,666 | 67-71-70-69-277 |
| 16 | Shingo Katayama | -10 | $1,483,428 | 68-65-74-71-278 |
| 16 | Tatsu Ichihara | -10 | $1,483,428 | 67-71-71-69-278 |
| 16 | Y.e. Yang | -10 | $1,483,428 | 74-67-70-67-278 |
| 16 | Tommy Nakajima | -10 | $1,483,428 | 72-70-68-68-278 |
| 16 | Hisayuki Sasaki | -10 | $1,483,428 | 66-68-75-69-278 |
| 16 | Mitsuhiro Tateyama | -10 | $1,483,428 | 69-67-70-72-278 |
| 16 | Naomichi Joe Ozaki | -10 | $1,483,428 | 71-69-67-71-278 |
| 23 | Tadahiro Takayama | -9 | $998,800 | 70-71-68-70-279 |
| 23 | Hideto Tanihara | -9 | $998,800 | 70-70-70-69-279 |
| 23 | Hiroyuki Fujita | -9 | $998,800 | 69-69-70-71-279 |
| 23 | Katsuya Nakagawa | -9 | $998,800 | 69-69-67-74-279 |
| 23 | Yoichi Shimizu | -9 | $998,800 | 69-68-71-71-279 |
| 28 | Chris Campbell | -8 | $707,666 | 69-71-71-69-280 |
| 28 | David Smail | -8 | $707,666 | 72-66-72-70-280 |
| 28 | Brendan Jones | -8 | $707,666 | 72-71-70-67-280 |
| 28 | Katsumune Imai | -8 | $707,666 | 70-66-73-71-280 |
| 28 | Tomohiro Kondo | -8 | $707,666 | 68-70-70-72-280 |
| 28 | Hidezumi Shirakata | -8 | $707,666 | 72-71-69-68-280 |
| 28 | Hiroo Kawai | -8 | $707,666 | 70-69-70-71-280 |
| 28 | Hidemasa Hoshino | -8 | $707,666 | 73-68-70-69-280 |
| 28 | Koumei Oda | -8 | $707,666 | 72-70-69-69-280 |
| 37 | Kenichi Kuboya | -7 | $517,000 | 73-70-67-71-281 |
| 37 | S.k. Ho | -7 | $517,000 | 69-68-71-73-281 |
| 37 | Tetsuji Hiratsuka | -7 | $517,000 | 68-74-73-66-281 |
| 37 | Chawalit Plaphol | -7 | $517,000 | 70-69-72-70-281 |
| 37 | Nozomi Kawahara | -7 | $517,000 | 71-69-73-68-281 |
| 37 | Tatsuhiko Takahashi | -7 | $517,000 | 72-69-69-71-281 |
| 43 | Hirofumi Miyase | -6 | $407,000 | 71-70-69-72-282 |
| 43 | Seung Ho Lee | -6 | $407,000 | 73-69-72-68-282 |
| 43 | Nobuhiro Masuda | -6 | $407,000 | 71-72-70-69-282 |
| 43 | Ryuichi Oda | -6 | $407,000 | 72-67-70-73-282 |
| 47 | Katsunori Kuwabara | -5 | $341,000 | 73-70-70-70-283 |
| 47 | Thammanoon Srirot | -5 | $341,000 | 70-67-77-69-283 |
| 49 | Toru Suzuki | -4 | $300,300 | 72-67-76-69-284 |
| 49 | Kiyoshi Murota | -4 | $300,300 | 70-71-71-72-284 |
| 49 | Tetsuya Haraguchi | -4 | $300,300 | 70-71-74-69-284 |
| 49 | Yutaka Horinouchi | -4 | $300,300 | 71-72-72-69-284 |
| 53 | Scott Laycock | -3 | $272,800 | 72-71-73-69-285 |
| 53 | Shigeru Nonaka | -3 | $272,800 | 71-72-74-68-285 |
| 53 | Gregory Meyer | -3 | $272,800 | 69-69-72-75-285 |
| 56 | Katsumasa Miyamoto | -2 | $259,966 | 69-71-74-72-286 |
| 56 | Toshimitsu Izawa | -2 | $259,966 | 73-66-72-75-286 |
| 56 | Riki Ikeda | -2 | $259,966 | 73-69-72-72-286 |
| 59 | Shinichi Yokota | -1 | $253,000 | 71-72-71-73-287 |
| 59 | Keng-chi Lin | -1 | $253,000 | 73-68-78-68-287 |
| 61 | Taichiro Kiyota | 0 | $247,500 | 68-73-74-73-288 |
| 61 | Tatsuya Mitsuhashi | 0 | $247,500 | 75-68-69-76-288 |
| 61 | Tomokazu Yoshinaga | 0 | $247,500 | 70-71-75-72-288 |
| 64 | Takashi Kanemoto | 1 | $241,633 | 72-71-70-76-289 |
| 64 | Jun Kikuchi | 1 | $241,633 | 72-71-72-74-289 |
| 64 | Yuki Ishikawa | 1 | $241,633 | 73-70-72-74-289 |
| 67 | Dinesh Chand | 2 | $240,900 | 72-71-71-76-290 |
| 67 | Akinori Tani | 2 | $240,900 | 71-71-73-75-290 |
| 67 | Satoru Hirota | 2 | $240,900 | 72-70-73-75-290 |
| 67 | Shoichi Ideguchi | 2 | $240,900 | 77-66-75-72-290 |
| 71 | Ippei Sadanobu | 4 | $240,900 | 70-72-78-72-292 |
| 72 | Tsuyoshi Yoneyama | 6 | $240,900 | 74-67-75-78-294 |


