Challenge Tour Tournament Results for 2006
Tournament Years:
| Tournament Name | Date |
|---|---|
| Abierto Movistar Guatemala Open | Feb 2-5 |
| Costa Rica Open | Feb 9-12 |
| Estoril Challenge | Feb 23-26 |
| Kenya Open | Mar 9-12 |
| Peugeot Challenge R.C.G. El Prat | Apr 6-9 |
| Tessali Metaponto Open di Puglia e Basilicata | Apr 27-30 |
| Parco di Monza Challenge | May 11-14 |
| Telenet Trophy | May 18-21 |
| Morson International Pro-am Challenge | Jun 1-4 |
| Thomas Bjorn Open | Jun 8-11 |
| Challenge Tour: Lexus Open | Jun 15-18 |
| Open Mahou de Madrid | Jun 29-2 |
| Scottish Challenge | Jul 6-9 |
| Challenge: Texbond Open | Jul 13-16 |
| Challenge Tour: Vodafone Challenge | Aug 10-13 |
| Challenge Tour: ECCO Tour Championship | Aug 24-27 |
| Challenge Tour: Volcans Open | Sep 14-17 |
| Challenge Tour: OKI Mahou Challenge of Spain | Sep 21-24 |
| Challenge Tour: Kazakhstan Open | Sep 28-1 |
| Challenge Tour: Toulouse Open | Oct 5-8 |
| Challenge Tour: Grand Final | Oct 18-21 |
| Challenge Tour: Argentina Open | Nov 30-3 |
| Challenge Tour: Mexico Open | Dec 7-10 |


